浏览数量: 3 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-04-27 来源: 本站
主动在Goolge上去搜索开发客户的过程中,我们需要熟练且灵活的使用各种Google搜索指令,其中一个很常用的搜索指令是site: 搜索指定网站,这个搜索指令还有一个妙用。
我们可以通过使用各个国家的域名后缀,结合site: 的搜索指令,用来限定只搜索出某个国家的客户,以此达到缩小搜索范围,提高搜索精准度等目的,从而提高Google主动搜索开发客户的效果。
所以今天要给大家分享一份外贸专用-世界各州各国家的中英文名称、国家区号、域名后缀明细表,方便在日常的工作中快速查找和使用,建议大家收藏。
美洲:America
北美洲(North America)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
美国 | USA | +1 | .us |
加拿大 | Canada | +1 | .ca |
墨西哥 | Mexico | +52 | .mx |
古巴 | Cuba | +53 | .cu |
牙买加 | Jamaica | +876 | .jm |
海地 | Haiti | +509 | .ht |
巴哈马 | Bahamas | +1242 | .bs |
多米尼克 | Dominica | +1767 | .dm |
多米尼加共和国 | Dominican | +1-809/829/849 | .do |
巴巴多斯 | Barbados | +1246 | .bb |
格林纳达 | Grenada | +1473 | .gd |
圣卢西亚 | Saint Lucia | +1-758 | .lc |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | +268 | .ag |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | +1-869 | .kn |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | .vc |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | +1-868 | .tt |
南美洲(Latin America/South America)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
阿根廷 | Argentina | +54 | .ar |
巴西 | Brasil | +55 | .br |
智利 | Chile | +56 | .cl |
哥伦比亚 | Colombia | +57 | .co |
秘鲁 | Peru | +51 | .pe |
委内瑞拉 | Venezuela | +58 | .ve |
玻利维亚 | Bolivia | +591 | .bo |
厄瓜多尔 | Ecuador | +593 | .ec |
圭亚那 | Guyana | +592 | .gy |
巴拉圭 | Paraguay | +595 | .py |
苏里南 | Suriname | +597 | .sr |
乌拉圭 | Uruguay | +598 | .uy |
中美洲(Central America)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
伯利兹 | Belize | +501 | .bz |
哥斯达黎加 | Costa Rica | +506 | .cr |
萨尔瓦多 | Salvador | +503 | .sv |
危地马拉 | Guatemala | +502 | .gt |
洪都拉斯 | Honduras | +504 | .hn |
尼加拉瓜 | Nicaragua | +505 | .ni |
巴拿马 | Panama | +507 | .pa |
海外属地与特殊政区
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
安圭拉(英国) | Anguilla | +1264 | .ai |
阿鲁巴(荷兰) | Aruba | +297 | .aw |
百慕大(英国) | Bermuda | +1441 | .bm |
开曼群岛(英国) | Cayman Islands | +1-345 | .ky |
格陵兰岛(丹麦) | Greenland | +45 | .gl |
荷属安的列斯 (荷兰) | Netherlands Antilles | +599 | .an |
波多黎各(美国) | Puerto Rico | +1-787/+1-939 | .pr |
圣马丁(法国) | Saint-Martin | +1-721 | .mf |
法属圭亚那(法国) | Guyane française | +594 | .gf |
福克兰群岛(英国) | Falkland Islands | +500 | .fk |
美属维尔京群岛 (美国) | The United States Virgin Islands | +1-340 | .vi |
特克斯和凯科斯群岛(英国) | The Turks and Caicos Islands | +1-649 | .tc |
欧洲:Europe
西欧(Western Europe)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
比利时 | Belgium | +32 | .be |
法国 | France | +33 | .fr |
爱尔兰 | Ireland | +353 | .ie |
卢森堡 | Luxembourg | +352 | .lu |
摩纳哥 | Monaco | +377 | .mc |
荷兰 | Netherlands | +31 | .nl |
英国 | United Kingdom | +44 | .uk |
奥地利 | Austria | +43 | .at |
德国 | Germany | +49 | .de |
列支敦士登 | Liechtenstein | +423 | .li |
瑞士 | Swiss | +41 | .ch |
北欧(Northern Europe)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
丹麦 | Denmark | +45 | .dk |
芬兰 | Finland | +358 | .fi |
冰岛 | Iceland | +354 | .is |
挪威 | Norway | +47 | .no |
瑞典 | Sweden | +46 | .se |
东欧(Eastern Europe)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
俄罗斯 | Russia | +7 | .ru |
白俄罗斯 | Belarus | +375 | .by |
爱沙尼亚 | Estonia | +372 | .ee |
拉脱维亚 | Latvia | +371 | .lv |
立陶宛 | Lithuania | +370 | .lt |
摩尔多瓦 | Moldova | +373 | .md |
乌克兰 | Ukraine | +380 | .ua |
波兰 | Poland | +48 | .pl |
斯洛伐克 | Slovak | +421 | .sk |
匈牙利 | Hungary | +36 | .hu |
捷克 | Czech | +420 | .cz |
南欧(Southern Europe)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
阿尔巴尼亚 | Albania | +355 | .al |
克罗地亚 | Croatia | +385 | .hr |
希腊 | Greece | +30 | .gr |
意大利 | Italy | +39 | .it |
马其顿 | Macedonia | +389 | .mk |
马耳他 | Malta | +356 | .mt |
黑山 | Montenegro | +382 | .me |
葡萄牙 | Portuguese | +351 | .pt |
罗马尼亚 | Romania | +40 | .ro |
圣马力诺 | San Marino | +378 | .sm |
塞尔维亚 | Serbia | +381 | .rs |
斯洛文尼亚 | Slovenia | +386 | .si |
西班牙 | Spain | +34 | .es |
梵蒂冈 | Vatican | +379 | .va |
亚洲:Asia
东亚(Eastern Asia)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
中国 | China | +86 | .cn |
台湾 | Taiwan | +886 | .tw |
香港 | Hong Kong | +852 | .hk |
澳门 | Macao | +853 | .mo |
日本 | Japan | +81 | .jp |
朝鲜 | North Korea | +850 | .kp |
韩国 | Korea | +82 | .kr |
蒙古国 | Mongolia | +976 | .mn |
东南亚(Southeast Asia)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
缅甸 | Myanmar | +95 | .mm |
文莱 | Brunei | +673 | .bn |
柬埔寨 | Cambodia | +855 | .kh |
东帝汶 | Timor-Leste | +670 | .tl |
印尼 | Indonesia | +62 | .id |
老挝 | Lao | +856 | .la |
马来西亚 | Malaysia | +60 | .my |
菲律宾 | Philippines | +63 | .ph |
新加坡 | Singapore | +65 | .sg |
泰国 | Thailand | +66 | .th |
越南 | Vietnam | +84 | .vn |
南亚(Southern Asia)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
孟加拉 | Bangladesh | +880 | .bd |
不丹 | Bhutan | +975 | .bt |
印度 | India | +91 | .in |
马尔代夫 | Maldives | +960 | .mv |
尼泊尔 | Nepal | +977 | .np |
巴基斯坦 | Pakistan | +92 | .pk |
斯里兰卡 | Sri Lanka | +94 | .lk |
中亚(Central Asia)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | .kz | +7 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyz | .kg | +996 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | .tj | +992 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | .tm | +993 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | .uz | +998 |
西亚/中东(Western Asia/Middle East)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
阿富汗 | Afghanistan | +93 | .af |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | +994 | .az |
巴林 | Bahrain | +973 | .bh |
亚美尼亚 | Armenia | +374 | .am |
塞浦路斯 | Cyprus | +357 | .cy |
格鲁吉亚 | Georgia | +995 | .ge |
土耳其 | Turkey | +90 | .tr |
伊朗 | Iran | +98 | .ir |
伊拉克 | Iraq | +964 | .iq |
以色列 | Israel | +972 | .il |
约旦 | Jordan | +962 | .jo |
科威特 | Kuwait | +965 | .kw |
黎巴嫩 | Lebanon | +961 | .lb |
阿曼 | Oman | +968 | .om |
巴勒斯坦 | Palestine | +970 | .ps |
卡塔尔 | Qatar | +974 | .qa |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | +966 | .sa |
叙利亚 | Syria | +963 | .sy |
阿联酋 | UAE | +971 | .ae |
也门 | Yemen | +967 | .ye |
非洲:Africa
北非/中东(Northern Africa/Middle East)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
阿尔及利亚 | Algeria | +213 | .dz |
埃及 | Egypt | +20 | .eg |
利比亚 | Libya | +218 | .ly |
摩洛哥 | Morocco | +212 | .ma |
突尼斯 | Tunisia | +216 | .tn |
苏丹 | Sudan | +249 | .sd |
南苏丹 | South Sudan | +211 | .ss |
西非(Western Africa)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
尼日利亚 | Nigeria | +234 | .ng |
加纳 | Ghana | +233 | .gh |
贝宁 | Benin | +229 | .bj |
布基纳法索 | Burkina Faso | +226 | .bf |
乍得 | Chad | +235 | .td |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | +225 | .ci |
冈比亚 | Gambia | +220 | .gm |
几内亚 | Guinea | +224 | .gn |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | +245 | .gw |
利比里亚 | Liberia | +231 | .lr |
马里 | Mali | +223 | .ml |
尼日尔 | Niger | +227 | .ne |
毛里塔尼亚 | Mauritania | +222 | .mr |
塞内加尔 | Senegal | +221 | .sn |
塞拉利昂 | Sierra Leone | +232 | .sl |
多哥 | Togo | +228 | .tg |
佛得角 | Cabo Verde | +238 | .cv |
中非(Central Africa)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
喀麦隆 | Cameroon | +237 | .cm |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | +240 | .gq |
加蓬 | Gabon | +241 | .ga |
刚果共和国 | Congo | +242 | .cg |
刚果民主共和国 | Congo | +243 | .cd |
中非 | Central African | +236 | .cf |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | +239 | .st |
南非(Southern Africa)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
南非 | South Africa | +27 | .za |
安哥拉 | Angola | +244 | .ao |
博茨瓦纳 | Botswana | +267 | .bw |
科摩罗 | Comoros | +269 | .km |
莱索托 | Lesotho | +266 | .ls |
马达加斯加 | Madagascar | +261 | .mg |
马拉维 | Malawi | +265 | .mw |
毛里求斯 | Mauritius | +230 | .mu |
莫桑比克 | Mozambique | +258 | .mz |
纳米比亚 | Namibia | +264 | .na |
斯威士兰 | Swaziland | +268 | .sz |
赞比亚 | Zambia | +260 | .zm |
津巴布韦 | Zimbabwe | +263 | .zw |
东非(Eastern Africa)
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
布隆迪 | Burundi | +257 | .bi |
吉布提 | Djibouti | +253 | .dj |
厄立特里亚 | Eritrea | +291 | .er |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | +251 | .et |
肯尼亚 | Kenya | +254 | .ke |
卢旺达 | Rwanda | +250 | .rw |
塞舌尔 | Seychelles | +248 | .sc |
索马里 | Somalia | +252 | .so |
坦桑尼亚 | Tanzania | +255 | .tz |
乌干达 | Uganda | +256 | .ug |
大洋洲:Oceania
独立国家
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
澳大利亚 | Australia | +61 | .au |
新西兰 | New Zealand | +64 | .nz |
斐济 | Fiji | +679 | .fj |
帕劳 | Palau | +680 | .pw |
萨摩亚 | Samoa | +685 | .ws |
汤加 | Tonga | +676 | .to |
图瓦卢 | Tuvalu | +688 | .tv |
基里巴斯 | Kiribati | +686 | .ki |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | +692 | .mh |
密克罗尼西亚 | Micronesia | +691 | .fm |
瑙鲁 | Nauru | +674 | .nr |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | +675 | .pg |
所罗门群岛 | Solomon Islands | +677 | .sb |
瓦努阿图 | Vanuatu | +678 | .vu |
海外属地与特殊政区
中文名称 | 英文名称 | 国家区号 | 域名 |
圣诞岛(澳大利亚) | Christmas Island | +618 | .cx |
库克群岛(新西兰) | The Cook Islands | +682 | .ck |
法属波利尼西亚 (法国) | French Polynesia | +689 | .pf |
关岛(美国) | Guam | +1 | .gu |
新喀里多尼亚(法国) | New Caledonia | +687 | .nc |
纽埃(新西兰) | Niue | +683 | .nu |
皮特凯恩群岛(英国) | Pitcairn Islands | +64 | .pn |
托克劳(新西兰) | Tokelau | +690 | .tk |
外贸不易,皆为修行,希望对大家有所帮助。